| | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. |
| | Bezirksmeisterschaft 2008 Bezirk Mittelschwaben |
| | Bogenschießen FITA |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2C | Gröner, Alexander | BSC Göppingen | MS | 290 | 297 | 0 | 0 | 587 |
| 2. | | 3A | Stein, Frank | BSC Geislingen | MS | 267 | 268 | 0 | 0 | 535 |
| 3. | | 1D | Linxweiler, Jochen | BSC Straßdorf | MS | 253 | 280 | 0 | 0 | 533 |
| 4. | | 1A | Kohl, Ralf | SG Bartenbach | MS | 266 | 259 | 0 | 0 | 525 |
| 5. | | 3C | Beer, Oliver | SG Heidenheim | MS | 264 | 247 | 0 | 0 | 511 |
| 6. | | 1B | Erhard, Siegfried | SV Westhausen | MS | 258 | 245 | 0 | 0 | 503 |
| 7. | | 3B | Böttcher, Michael | SG Gerstetten | MS | 256 | 247 | 0 | 0 | 503 |
| 8. | | 2B | Zieker, Markus | SV Westhausen | MS | 254 | 219 | 0 | 0 | 473 |
| 9. | | 1C | Haag, Ulrich | SG Königsbronn | MS | 227 | 241 | 0 | 0 | 468 |
| 10. | | 3D | Henn, Dominik | SG Bartenbach | MS | 191 | 213 | 0 | 0 | 404 |
| 11. | | 4A | Scheurer, Andreas | SG Bartenbach | MS | 183 | 217 | 0 | 0 | 400 |
| 12. | | 2D | Neuville, Bart | BSC Straßdorf | MS | 207 | 154 | 0 | 0 | 361 |
| 13. | | 2A | Seitz, Mathias | SV Mögglingen | MS | 159 | 99 | 0 | 0 | 258 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 8B | Ifsen, Heike | BSC Göppingen | MS | 283 | 275 | 0 | 0 | 558 |
| 2. | | 8C | Jung, Michaela | SV Westhausen | MS | 244 | 239 | 0 | 0 | 483 |
| 3. | | 8D | Wanner, Christine | SV Straßdorf | MS | 202 | 217 | 0 | 0 | 419 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10A | Oechsle, Stefan | SV Westhausen | MS | 248 | 283 | 0 | 0 | 531 |
| 2. | | 9B | Kienle, Raphael | RV Ohmenheim | MS | 264 | 248 | 0 | 0 | 512 |
| 3. | | 10B | Gistel, Michael | SSV Steinheim | MS | 253 | 259 | 0 | 0 | 512 |
| 4. | | 8D | Fischer, Joshua | BSC Geislingen | MS | 257 | 245 | 0 | 0 | 502 |
| 5. | | 9A | Malessa, Janosch | SG Mutlangen | MS | 260 | 237 | 0 | 0 | 497 |
| 6. | | 8A | Klotzbücher, Dominic | SSV Steinheim | MS | 195 | 208 | 0 | 0 | 403 |
| 7. | | 10D | Ritter, Domenique | SSV Steinheim | MS | 186 | 182 | 0 | 0 | 368 |
| 8. | | 9C | Eberhardt, Fritz | SG Gerstetten | MS | 165 | 171 | 0 | 0 | 336 |
| 9. | | 8B | Ziegler, Stephan | BSC Geislingen | MS | 180 | 153 | 0 | 0 | 333 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 7C | Laux, Franziska | SV Mögglingen | MS | 262 | 277 | 0 | 0 | 539 |
| 2. | | 7D | Stein, Viola | BSC Geislingen | MS | 223 | 239 | 0 | 0 | 462 |
| 3. | | 7B | Rapp, Franziska | BSC Göppingen | MS | 174 | 161 | 0 | 0 | 335 |
| 4. | | 7A | Peschke, Maren | SV Schnaitheim | MS | 107 | 137 | 0 | 0 | 244 |
| | . |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5A | Pijarowski, Tobias | ZV Sontheim | MS | 285 | 308 | 0 | 0 | 593 |
| 2. | | 6D | Mangold, Johannes | SG Mutlangen | MS | 292 | 272 | 0 | 0 | 564 |
| 3. | | 6A | Hense, Armin | BSC Geislingen | MS | 287 | 274 | 0 | 0 | 561 |