| | Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. |
| | Bezirksmeisterschaft 2006 Bezirk Mittelschwaben |
| | Bogenschießen FITA |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2C | Boettcher, Michael | SSV Steinheim | MS | 281 | 290 | 0 | 0 | 571 |
| 2. | | 1B | Kohl, Ralf | SG Bartenbach | MS | 279 | 270 | 0 | 0 | 549 |
| 3. | | 4A | Gröner, Alexander | BSC Göppingen | MS | 264 | 272 | 0 | 0 | 536 |
| 4. | | 1A | Frech, Mirco | SV Mergelstetten | MS | 247 | 270 | 0 | 0 | 517 |
| 5. | | 4D | Risel, Jürgen | BSC Geislingen | MS | 263 | 241 | 0 | 0 | 504 |
| 6. | | 1D | Linxweiler, Jochen | BSC Straßdorf | MS | 240 | 248 | 0 | 0 | 488 |
| 7. | | 4B | Stein, Frank | BSC Geislingen | MS | 239 | 235 | 0 | 0 | 474 |
| 8. | | 3B | Laux, Dierk | SV Mögglingen | MS | 212 | 226 | 0 | 0 | 438 |
| 9. | | 2A | Seelig, Thomas | RV Ohmenheim | MS | 215 | 213 | 0 | 0 | 428 |
| 10. | | 4C | Neuville, Bart | BSC Straßdorf | MS | 194 | 219 | 0 | 0 | 413 |
| 11. | | 2D | Scheurer, Andreas | SG Bartenbach | MS | 217 | 192 | 0 | 0 | 409 |
| 12. | | 3A | Stehle, Hans | BSC Geislingen | MS | 204 | 199 | 0 | 0 | 403 |
| 13. | | 3D | Mühlleitner, Swen | BSC Straßdorf | MS | 207 | 186 | 0 | 0 | 393 |
| 14. | | 1C | Zieker, Markus | SV Westhausen | MS | 164 | 211 | 0 | 0 | 375 |
| 15. | | 3C | Henn, Dominik | SG Bartenbach | MS | 130 | 155 | 0 | 0 | 285 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5C | Labsch, Sylvia | BSC Geislingen | MS | 268 | 233 | 0 | 0 | 501 |
| 2. | | 5A | Ifsen, Heike | BSC Göppingen | MS | 244 | 241 | 0 | 0 | 485 |
| 3. | | 5B | Wanner, Christine | SV Straßdorf | MS | 224 | 197 | 0 | 0 | 421 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 8A | Santin, Marco | SSV Steinheim | MS | 332 | 327 | 0 | 0 | 659 |
| 2. | | 6B | Müller, Heiko | SV Mögglingen | MS | 281 | 268 | 0 | 0 | 549 |
| 3. | | 9C | Stiegelbauer, Jan | SV Mergelstetten | MS | 266 | 279 | 0 | 0 | 545 |
| 4. | | 7A | Baumgarten, Joshua | BSC Straßdorf | MS | 273 | 253 | 0 | 0 | 526 |
| 5. | | 6A | Becker, Maximilian | SG Heidenheim | MS | 217 | 252 | 0 | 0 | 469 |
| 6. | | 9B | Schmidt, Kai | SG Gerstetten | MS | 211 | 248 | 0 | 0 | 459 |
| 7. | | 4A | Knorr, Peter | SG Gerstetten | MS | 234 | 216 | 0 | 0 | 450 |
| 8. | | 8B | Poetschke, Dietmar | ZV Sontheim | MS | 186 | 240 | 0 | 0 | 426 |
| 9. | | 5D | Hohnsbeen, Marcus | SG Gerstetten | MS | 195 | 230 | 0 | 0 | 425 |
| 10. | | 5B | Reinhardt, Markus | RV Ohmenheim | MS | 205 | 216 | 0 | 0 | 421 |
| 11. | | 9A | Fronmüller, Oliver | SG Gerstetten | MS | 228 | 187 | 0 | 0 | 415 |
| 12. | | 4B | Stenzel, Stephan | SV Westhausen | MS | 182 | 222 | 0 | 0 | 404 |
| 13. | | 4C | Gantschir, Sebastian | SV Mögglingen | MS | 171 | 149 | 0 | 0 | 320 |
| 14. | | 6C | Nieß, Korbinian | ZV Sontheim | MS | 150 | 152 | 0 | 0 | 302 |
| 15. | | 8D | Preiß, Max | SSV Steinheim | MS | 146 | 155 | 0 | 0 | 301 |
| 16. | | 5A | Schilk, Tom | ZV Sontheim | MS | 137 | 152 | 0 | 0 | 289 |
| 17. | | 5C | Polzer, Tobias | SV Mögglingen | MS | 169 | 84 | 0 | 0 | 253 |
| 18. | | 8C | Und, Matthias | SSV Steinheim | MS | 123 | 105 | 0 | 0 | 228 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |